
Détails techniques
| Taille du projet : | jusqu’à 140 MW |
| Protection de la zone : | en grande partie achevée |
| Mandat de construction : | soumis aux autorités |
| Étude environnementale : | en cours de réalisation |
| Délivrance du permis de construire attendue en : | 04.2022 |
| Début de la phase de construction du projet prévu pour : | 01.2023 |
| Mise en service prévue de l’installation photovoltaïque en : | 02.2024 |
Information sur le projet
- capacité de production de 140 MW max.
- est situé au nord-ouest de Marrakech
- Les municipalités locales et la coopérative agricole ont donné leur accord pour la fourniture de la parcelle photovoltaïque prévue.
- Le point de raccordement au réseau est prévu à une distance d’environ 5 km






