
Détails techniques
Taille du projet : | jusqu’à 90 MW |
Protection de la zone : | en grande partie achevée |
Mandat de construction : | soumis aux autorités |
Étude environnementale : | en cours de réalisation |
Délivrance du permis de construire attendue en : | 11.2021 |
Début de la phase de construction du projet prévu pour : | 12.2022 |
Mise en service prévue de l’installation photovoltaïque en : | 10.2023 |
Information sur le projet
- Jusqu’à une capacité de production de 90 MW maximum
- au nord-ouest de Marrakech
- Les municipalités locales et la coopérative agricole ont donné leur accord pour la fourniture de la parcelle photovoltaïque prévue.
- Le point de raccordement au réseau est prévu à une distance d’environ 12 km.