
Technische Details
Projektgröße: | bis zu 140MW |
Flächensicherung: | ist weitestgehend abgeschlossen |
Bauantrag: | wurde bei Behörde eingereicht |
Umweltstudie: | befindet sich in Erstellung |
Erteilung der Bau-Genehmigung wird erwartet: | 04.2022 |
derzeit geplanter Beginn der Projekt-Errichtungsphase: | 01.2023 |
derzeit geplante Inbetriebnahme der PV-Anlage: | 02.2024 |
Über das Projekt
- bis zu max. 140MW Erzeugungsleistung
- befindet sich nordwestlich von Marrakech
- die dortigen Kommunen und der Landwirtschafts-Kooperative haben der Bereitstellung der geplanten PV-Grundstücksfläche zugestimmt
- Netzanschlusspunkt ist in ca. 5km Entfernung vorgesehen